公告發(fā)布
綠色食品產(chǎn)品公告(2025年第5080號(hào))
分享:
綠色食品產(chǎn)品公告(2025年第5080號(hào))
下列產(chǎn)品經(jīng)中國(guó)綠色食品發(fā)展中心核準(zhǔn),獲得綠色食品標(biāo)志使用權(quán)(有效
期限以證書為準(zhǔn)),依據(jù)《綠色食品標(biāo)志管理辦法》,現(xiàn)予公告。
| 生產(chǎn)單位 | 核準(zhǔn)用標(biāo)產(chǎn)品 | 商標(biāo) | 綠色食品編號(hào) | 企業(yè)信息碼 |
| 合水縣天順果品有限責(zé)任公司 | 紅富士蘋果 | -- | LB-18-25082740696A | GF621024161073 |
| 蘭州嘉合源商貿(mào)有限公司 | 蘭州百合 | “隴誠源”牌 | LB-15-25042740695A | GF620103191249 |
| 七里河菜園子百合加工廠 | 蘭州百合 | 菜園子+圖形 | LB-15-25042740693A | GF620103130379 |
| 隴西縣博農(nóng)家庭農(nóng)場(chǎng) | 蕎麥 | -- | LB-13-25072740727A | GF621122240782 |
| 隴南利豐現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 馬鈴薯 | 圖形 | LB-23-25072740724A | GF621202254145 |
| 定西市錦泰宏農(nóng)產(chǎn)品農(nóng)民專業(yè)合作社 | 串收櫻桃番茄 | -- | LB-15-25072740725A | GF621102254146 |
| 蘭州新區(qū)中川園區(qū)農(nóng)業(yè)發(fā)展投資有限公司 | 黃瓜 | 中川農(nóng)發(fā)投+圖形+拼音 | LB-15-25072740730A | GF620121224138 |
| 蘭州新區(qū)中川園區(qū)農(nóng)業(yè)發(fā)展投資有限公司 | 胡蘿卜 | 中川農(nóng)發(fā)投+圖形+拼音 | LB-15-25072740729A | GF620121224138 |
| 涇川縣忠賢果蔬家庭農(nóng)場(chǎng) | 玉米 | -- | LB-05-25072740726A | GF620821240368 |
| 天水綠嘉源現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 紅富士蘋果 | -- | LB-18-25062740732A | GF620502191598 |
| 天水綠嘉源現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 花牛蘋果 | -- | LB-18-25062740733A | GF620502191598 |
| 平潭潤(rùn)豐園生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 平潭番薯 | 閩魯好收成 | LB-15-25081340734A | GF350128222562 |
| 仙游縣上縣果樹專業(yè)合作社 | 文旦柚 | 上縣 | LB-18-25081340740A | GF350322222538 |
| 確山縣石常建種植專業(yè)合作社 | 石常建連發(fā)大豆 | 谷語世代 | LB-07-25071606223A | GF411725222015 |
| 確山縣石常建種植專業(yè)合作社 | 石常建連發(fā)花生仁 | 連農(nóng)農(nóng)業(yè)+拼音+圖形 | LB-09-25071606224A | GF411725222015 |
| 豫糧集團(tuán)延津小麥產(chǎn)業(yè)有限公司 | 小麥 | 壟皇 | LB-01-25071606236A | GF410726221696 |
| 河南省黃淮海種子科技有限公司 | 小麥 | 方振+拼音+圖形 | LB-01-25061606356A | GF411426191730 |
| 平頂山天健農(nóng)業(yè)有限公司 | 菜薹 | 圖形 | LB-15-25051606357A | GF410423191546 |
| 平頂山天健農(nóng)業(yè)有限公司 | 芥蘭 | 圖形 | LB-15-25051606358A | GF410423191546 |
| 登封嵩少種植專業(yè)合作社 | 芥菜 | 術(shù)師傅+拼音 | LB-15-25031606359A | GF410185220855 |
| 河南綠源生態(tài)蔬菜工程有限公司 | 小白菜 | 圖形、 綠源溜溜 | LB-15-25041606360A | GF410901221239 |
| 確山縣宏樂生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 宏樂花生仁 | 眾盈 | LB-09-25041606595A | GF411725203756 |
| 舞陽士興種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 土豆 | LB-15-25071606597A | GF411121221666 | |
| 封丘縣貢芹種植專業(yè)合作社 | 芹菜 | 繼隆 | LB-15-25031606608A | GF410727220803 |
| 江蘇青藍(lán)生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 黃瓜 | 前頭山 | LB-15-25051002427A | GF320118211603 |
| 江蘇青藍(lán)生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 瓠子 | 前頭山 | LB-15-25051002428A | GF320118211603 |
| 江蘇青藍(lán)生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 茄子 | 前頭山 | LB-15-25051002429A | GF320118211603 |
| 啟東市藍(lán)海貝類有限公司 | 雜色蛤 | 禾陽綠+拼音+圖形 | LB-36-25071006343A | GF320681252003 |
| 啟東市藍(lán)海貝類有限公司 | 縊蟶 | 禾陽綠+拼音+圖形 | LB-36-25071006344A | GF320681252003 |
| 銅山區(qū)凱慶家庭農(nóng)場(chǎng) | 青蘿卜 | 谷堆彎腰青+拼音+圖形 | LB-15-25071006346A | GF320312252005 |
| 銅山區(qū)凱慶家庭農(nóng)場(chǎng) | 紅蘿卜 | 谷堆彎腰青+拼音+圖形 | LB-15-25071006347A | GF320312252005 |
| 江蘇泓禾農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 妮娜皇后葡萄 | 晴億濃 | LB-18-25071006348A | GF321302252006 |
| 江蘇泓禾農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 陽光玫瑰葡萄 | 晴億濃 | LB-18-25071006349A | GF321302252006 |
| 江蘇泓禾農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 夏黑葡萄 | 晴億濃 | LB-18-25071006350A | GF321302252006 |
| 連云港聚禾興農(nóng)業(yè)技術(shù)發(fā)展有限公司 | 萊克西藍(lán)莓 | 聚禾興+拼音+圖形 | LB-18-25071006386A | GF320707252007 |
| 連云港聚禾興農(nóng)業(yè)技術(shù)發(fā)展有限公司 | 薄霧藍(lán)莓 | 聚禾興+拼音+圖形 | LB-18-25071006387A | GF320707252007 |
| 連云港聚禾興農(nóng)業(yè)技術(shù)發(fā)展有限公司 | 綠寶石藍(lán)莓 | 聚禾興+拼音+圖形 | LB-18-25071006388A | GF320707252007 |
| 通州區(qū)金沙鎮(zhèn)御潤(rùn)家庭農(nóng)場(chǎng) | 陽光玫瑰葡萄 | 御潤(rùn) | LB-18-25031006389A | GF320612220835 |
| 通州區(qū)金沙鎮(zhèn)御潤(rùn)家庭農(nóng)場(chǎng) | 妮娜女皇葡萄 | 御潤(rùn) | LB-18-25031006390A | GF320612220835 |
| 徐州市瑞梅果蔬種植專業(yè)合作社 | 桃 | 蘇臺(tái)近江園 | LB-18-25031006391A | GF320312190856 |
| 徐州市瑞梅果蔬種植專業(yè)合作社 | 杏 | 蘇臺(tái)近江園 | LB-18-25031006392A | GF320312190856 |
| 徐州市瑞梅果蔬種植專業(yè)合作社 | 核桃 | 蘇臺(tái)近江園 | LB-19-25031006393A | GF320312190856 |
| 昆山益誼現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 油麥菜 | 益誼+圖形 | LB-15-25091006429A | GF320583131303 |
| 昆山益誼現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 空心菜 | 益誼+圖形 | LB-15-25091006430A | GF320583131303 |
| 昆山益誼現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 菠菜 | 益誼+圖形 | LB-15-25091006431A | GF320583131303 |
| 昆山益誼現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 青菜 | 益誼+圖形 | LB-15-25091006432A | GF320583131303 |
| 昆山益誼現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 莧菜 | 益誼+圖形 | LB-15-25091006433A | GF320583131303 |
| 昆山益誼現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 菜心 | 益誼+圖形 | LB-15-25091006434A | GF320583131303 |
| 昆山益誼現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 生菜 | 益誼+圖形 | LB-15-25091006435A | GF320583131303 |
| 昆山益誼現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 大白菜 | 益誼+圖形 | LB-15-25091006436A | GF320583131303 |
| 昆山益誼現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 甘藍(lán) | 益誼+圖形 | LB-15-25091006437A | GF320583131303 |
| 江陰市璜土龍?jiān)刺覉@家庭農(nóng)場(chǎng) | 璜石湖水蜜桃 | 璜石湖 | LB-18-25041006607A | GF320281191171 |
| 常熟市雙燕莊花果農(nóng)民專業(yè)合作社 | 葡萄 | 葡飛燕 | LB-18-25041006628A | GF320581100460 |
| 杭州臨安紅梅秀林家庭農(nóng)場(chǎng) | 桃 | 潛沁 | LB-18-25041105117A | GF330185221271 |
| 杭州臨安紅梅秀林家庭農(nóng)場(chǎng) | 李 | 潛沁 | LB-18-25041105118A | GF330185221271 |
| 杭州臨平戚鳳仙家庭農(nóng)場(chǎng) | 塘棲枇杷 | 榮鱧 | LB-18-25071106336A | GF330110222247 |
| 嘉興八福生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 瑤池葡萄 | 八福+圖形 | LB-18-25041106337A | GF330401140485 |
| 長(zhǎng)興水口阿曉家庭農(nóng)場(chǎng) | 毛竹筍 | LB-23-25051106338A | GF330522221526 | |
| 長(zhǎng)興宋莎家庭農(nóng)場(chǎng) | 宋莎草莓 | 宋莎+拼音 | LB-15-25071106339A | GF330522221747 |
| 浙江民望農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 藍(lán)莓 | 藍(lán)鉆+圖形+拼音 | LB-18-25021106340A | GF330109130084 |
| 臺(tái)州市黃巖快快家庭農(nóng)場(chǎng) | 獼猴桃 | 林三楓 | LB-18-25041106341A | GF331003221400 |
| 杭州建德建偉家庭農(nóng)場(chǎng)有限公司 | 建德草莓 | 建德草莓+拼音+圖形 | LB-15-25071106399A | GF330182192227 |
| 慶元縣宏鵬家庭農(nóng)場(chǎng) | 鮮香菇 | 紅朋 | LB-21-25041106400A | GF331126191074 |
| 臺(tái)州市路橋億穗水稻專業(yè)合作社 | 稻谷 | 無芯湖+拼音 | LB-23-25071106402A | GF331004252009 |
| 玉環(huán)農(nóng)巴巴果蔬專業(yè)合作社 | 玉環(huán)文旦(柚) | 優(yōu)香甜+拼音+圖形 | LB-18-25051106625A | GF331021221500 |
| 蒼南縣華爾甘水果專業(yè)合作社 | 葡萄 | 賚豐+拼音 | LB-18-25071106626A | GF330327160892 |
| 浙江圣炫農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 浦江葡萄 | 尊漫+拼音 | LB-18-25041106627A | GF330726221331 |
| 余姚市遠(yuǎn)溪楊梅農(nóng)場(chǎng) | 余姚楊梅 | 遠(yuǎn)溪+拼音+圖形、余姚楊梅+拼音+圖形 | LB-18-25071106342A | GF330281252002 |
| 余姚市梅老大楊梅專業(yè)合作社 | 梅老大楊梅 | 梅老大 | LB-18-25071106523A | GF330281160979 |
| 象山秋紅果蔬專業(yè)合作社 | 泗洲頭甜瓜 | 靈山仙子+圖形 | LB-15-25071106624A | GF330225221800 |
| 和縣景田種植家庭農(nóng)場(chǎng)(個(gè)人獨(dú)資) | 蓮藕 | 戴府良田 | LB-15-25041203910A | GF340523221277 |
| 六安市葉集區(qū)三友果木種植專業(yè)合作社 | 蘇翠梨 | LB-18-25071206261A | GF341504251991 | |
| 碭山縣山河家庭農(nóng)場(chǎng) | 碭山梨 | 香碭美+圖形 | LB-18-25041206266A | GF341321191034 |
| 淮北市相山區(qū)程曉雨家庭農(nóng)場(chǎng) | 菠菜 | LB-15-25071206288A | GF340603251022 | |
| 淮北市相山區(qū)程曉雨家庭農(nóng)場(chǎng) | 快菜 | LB-15-25071206289A | GF340603251022 | |
| 安徽怡蘭藍(lán)莓科技有限公司 | 藍(lán)莓 | 池天藍(lán) | LB-18-25061206412A | GF340825160735 |
| 淮北市烈山區(qū)碧桃家庭農(nóng)場(chǎng) | 早四八油桃 | LB-18-25071206450A | GF340604172112 | |
| 淮北市烈山區(qū)碧桃家庭農(nóng)場(chǎng) | 突圍水蜜桃 | LB-18-25071206451A | GF340604172112 | |
| 淮北市烈山區(qū)碧桃家庭農(nóng)場(chǎng) | 中油四號(hào)桃 | LB-18-25071206452A | GF340604172112 | |
| 淮北市烈山區(qū)碧桃家庭農(nóng)場(chǎng) | 春雪水蜜桃 | LB-18-25071206453A | GF340604172112 | |
| 岳西縣江河興岳生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 岳西小黃姜(原姜) | LB-15-25071206454A | GF340828252012 | |
| 潛山市國(guó)卿家庭農(nóng)場(chǎng) | 稻谷 | LB-23-25071206456A | GF340882252013 | |
| 寧國(guó)市靖松家庭農(nóng)場(chǎng) | 皖金獼猴桃 | LB-18-25071206457A | GF341881252014 | |
| 寧國(guó)市靖松家庭農(nóng)場(chǎng) | 板橋獼猴桃 | LB-18-25071206458A | GF341881252014 | |
| 寧國(guó)市靖松家庭農(nóng)場(chǎng) | 葡萄 | LB-18-25071206459A | GF341881252014 | |
| 壽縣三幫農(nóng)業(yè)種植專業(yè)合作社 | 黃心烏 | LB-15-25071206463A | GF340422221804 | |
| 壽縣三幫農(nóng)業(yè)種植專業(yè)合作社 | 茄子 | LB-15-25071206464A | GF340422221804 | |
| 壽縣三幫農(nóng)業(yè)種植專業(yè)合作社 | 辣椒 | LB-15-25071206465A | GF340422221804 | |
| 壽縣三幫農(nóng)業(yè)種植專業(yè)合作社 | 澤豐1號(hào)蘆筍 | LB-15-25071206466A | GF340422221804 | |
| 壽縣三幫農(nóng)業(yè)種植專業(yè)合作社 | 豐島2號(hào)蘆筍 | LB-15-25071206467A | GF340422221804 | |
| 淮北市杜集區(qū)狄影農(nóng)民專業(yè)合作社 | 番茄 | LB-15-25071206468A | GF340602221913 | |
| 淮北市杜集區(qū)狄影農(nóng)民專業(yè)合作社 | 西瓜 | LB-15-25071206469A | GF340602221913 | |
| 淮北市杜集區(qū)狄影農(nóng)民專業(yè)合作社 | 甜瓜 | LB-15-25071206470A | GF340602221913 | |
| 池州市德豐菌業(yè)有限責(zé)任公司 | 黑木耳(干) | 翠豐 | LB-21-25071206527A | GF341721222079 |
| 安慶市恒新生態(tài)農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 西瓜 | LB-15-25071206528A | GF340811221891 | |
| 安徽忠華戀農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 梨 | 晶格格+圖形 | LB-18-25071206529A | GF340123252028 |
| 安徽忠華戀農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 陽光玫瑰葡萄 | 睡美人+圖形 | LB-18-25071206530A | GF340123252028 |
| 信豐縣發(fā)發(fā)吉果業(yè)場(chǎng) | 臍橙 | LB-18-25051403643A | GF360722251514 | |
| 崇仁縣騰達(dá)果蔬種植專業(yè)合作社 | 辣椒 | LB-15-25071406088A | GF361024222200 | |
| 崇仁縣騰達(dá)果蔬種植專業(yè)合作社 | 西瓜 | LB-15-25071406089A | GF361024222200 | |
| 大余縣滿生興農(nóng)家庭農(nóng)場(chǎng) | 贛南早橙 | LB-18-25071406239A | GF360723251988 | |
| 大余縣滿生興農(nóng)家庭農(nóng)場(chǎng) | 紐荷爾臍橙 | LB-18-25071406240A | GF360723251988 | |
| 大余縣滿生興農(nóng)家庭農(nóng)場(chǎng) | 倫晚臍橙 | LB-18-25071406241A | GF360723251988 | |
| 南昌愛園農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 番薯葉 | LB-15-25071406275A | GF360113251993 | |
| 南昌愛園農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 辣椒 | LB-15-25071406276A | GF360113251993 | |
| 南昌愛園農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 韭菜 | LB-15-25071406277A | GF360113251993 | |
| 安遠(yuǎn)縣橙盈科技農(nóng)業(yè)有限公司 | 贛南臍橙 | 橙盈365°度 | LB-18-25071406278A | GF360726251994 |
| 江西冠農(nóng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 柚 | 觀柚臺(tái)+圖形 | LB-18-25091406425A | GF360703222795 |
| 定南縣華鵬果業(yè)開發(fā)有限公司 | 贛南臍橙 | 老橙農(nóng)+拼音 | LB-18-25091406426A | GF360728222776 |
| 全南縣果香生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 黃金百香果 | LB-18-25071406520A | GF360729252027 | |
| 全南縣果香生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 紅寶石百香果 | LB-18-25071406521A | GF360729252027 | |
| 全南縣果香生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 滿天星百香果 | LB-18-25071406522A | GF360729252027 | |
| 瑞昌市惠農(nóng)農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 瑞昌山藥 | 南陽山+拼音+圖形 | LB-15-25071406566A | GF360481252037 |
| 德安縣章近康生態(tài)家庭農(nóng)場(chǎng) | 芹菜 | LB-15-25081406598A | GF360426222291 | |
| 陽信縣豐陽農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 小麥 | LB-01-25081505740A | GF371622222374 | |
| 陽信縣豐陽農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 玉米 | LB-05-25081505741A | GF371622222374 | |
| 新泰市金芭蕾食品有限公司 | 黃花菜 | 金芭蕾+JBL+圖形 | LB-15-25031506206A | GF370982070309 |
| 山東省瑪麗亞食品有限公司 | 辣椒 | LB-15-25051506309A | GF370828191382 | |
| 山東省瑪麗亞食品有限公司 | 大蒜 | LB-15-25051506310A | GF370828191382 | |
| 山東省瑪麗亞食品有限公司 | 洋蔥 | LB-15-25051506311A | GF370828191382 | |
| 平邑縣金莊村果樹種植專業(yè)合作社 | 山楂 | LB-18-25071506321A | GF371326252000 | |
| 蘭陵農(nóng)墾農(nóng)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 小麥 | LB-01-25071506323A | GF371324252001 | |
| 蘭陵農(nóng)墾農(nóng)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 玉米 | LB-05-25071506324A | GF371324252001 | |
| 臨沭縣桃花源家庭農(nóng)場(chǎng) | 桃 | LB-18-25071506382A | GF371329203813 | |
| 昌邑市梨鄉(xiāng)緣農(nóng)村專業(yè)合作社 | 梨 | LB-18-25071506462A | GF370786252015 | |
| 山東瑞鵬農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 草莓 | 滋陽紅 | LB-15-25061506471A | GF370882160778 |
| 山東雪榕生物科技有限公司 | 金針菇 | 雪榕+圖形 | LB-21-25071506542A | GF371402192046 |
| 濟(jì)寧遠(yuǎn)東農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 白玉耳(干品) | 耳中仙 | LB-21-25071506543A | GF370811252033 |
| 青島即發(fā)集團(tuán)股份有限公司 | 黃瓜 | 即發(fā)綠源+英文+圖形 | LB-15-25071506559A | GF370282135369 |
| 青島即發(fā)集團(tuán)股份有限公司 | 茄子 | 即發(fā)綠源+英文+圖形 | LB-15-25071506560A | GF370282135369 |
| 青島即發(fā)集團(tuán)股份有限公司 | 辣椒 | 即發(fā)綠源+英文+圖形 | LB-15-25071506561A | GF370282135369 |
| 青島即發(fā)集團(tuán)股份有限公司 | 番茄 | 即發(fā)綠源+英文+圖形 | LB-15-25071506562A | GF370282135369 |
| 恩施州新一景生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 高山刺葡萄 | LB-18-25061706204A | GF422826191832 | |
| 龍山縣佳湘源百合農(nóng)民專業(yè)合作社 | 鮮百合 | 西品龍山 | LB-15-25031806296A | GF433130150315 |
| 辰溪縣大瑤鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 高山刺葡萄 | LB-18-25061806298A | GF431223160813 | |
| 慈利縣明峰蔬菜專業(yè)合作社 | 高峰甜糯玉米 | LB-05-25041806335A | GF430821191279 | |
| 湖南百樹山生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司 | 鰱魚 | 百樹山 | LB-36-25051806404A | GF430624171372 |
| 湖南百樹山生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司 | 鯽魚 | 百樹山 | LB-36-25051806405A | GF430624171372 |
| 湖南百樹山生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司 | 鳊魚 | 百樹山 | LB-36-25051806406A | GF430624171372 |
| 湖南百樹山生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司 | 鳙魚 | 百樹山 | LB-36-25051806407A | GF430624171372 |
| 湖南百樹山生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司 | 草魚 | 百樹山 | LB-36-25051806408A | GF430624171372 |
| 耒陽麗橙麗景生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 麗橙 | 麗橙麗景+圖形 | LB-18-25071806497A | GF430481252021 |
| 麻陽東魯冰糖橙專業(yè)合作社 | 麻陽冰糖橙 | 麻貢+拼音 | LB-18-25071806502A | GF431226252023 |
| 麻陽麒勝農(nóng)業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 麻陽冰糖橙 | 菲力苦 | LB-18-25071806508A | GF431226252025 |
| 益陽三益有機(jī)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 蕹菜 | LB-15-25071806578A | GF430903252041 | |
| 益陽三益有機(jī)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 南瓜 | LB-15-25071806579A | GF430903252041 | |
| 益陽三益有機(jī)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 冬瓜 | LB-15-25071806580A | GF430903252041 | |
| 益陽三益有機(jī)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 茄子 | LB-15-25071806581A | GF430903252041 | |
| 益陽三益有機(jī)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 辣椒 | LB-15-25071806582A | GF430903252041 | |
| 瀏陽市瑞羽農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 南瓜 | LB-15-25071806583A | GF430181252042 |
分享到微信
×用微信“掃一掃”,點(diǎn)擊右上角分享按鈕,
即可將網(wǎng)頁分享給您的微信好友或朋友圈。
